17721701896 info@fpsen.com

传感器

感测区宽度(mm):

~

感测区高度(mm):

~
重置
选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载
FPS6150 35.9 28.7 64.8*400.2 0.81*0.66 81.5 150
FPS6317 175.7 130.2 229*524.9 4*2.8 8.9 100
FPS6345 162.8 129.3 202.4*486.6 3.5*2.9 9.9 100
FPS7000 276.3 96 289.3*697.1 6.4*4.6 3.4 75、125
FPS6151 165 165 200*483.9 3.8*3.8 7.1 150、350
FPS5315-A 488.1 426.8 533.7*821.3 10.2*10.2 0.96 6、30
FPS5315-AHT 488.1 426.8 533.7*821.3 10.2*10.2 0.96 6、30

选型对比

选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载