17721701896 info@fpsen.com

传感器

感测区宽度(mm):

~

感测区高度(mm):

~
重置
选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载
FPS9920 810 20.5 203*822 6.4*—— 1.6 10
FPS6025 50 620 161*647 1.6*4.85 12.9 14.5
FPS-CA —— —— 176.1*382.5 1*1 —— ——
FPS6725 2048.8 1145.5 2459.7*1225.7 47.1*23.9 0.089 200
FPS5313 310 310 366.3*592 7*7 2 200
FPS5313HT 310 310 366*799.1 7*7 2 200
FPS6126 50.2 57.13 80.3*1285 1.3*1.31 59.2 8700
FPS6013HT 164.1 80.2 126.3*623.5 1.8*3.7 15 800
FPS6919 190 190 194*473.6 4.3*4.3 5.4 1000
FPS6411 140 140 144*413.4 3.2*3.2 10 1000
FPS6110 110 110 114*411.6 2.5*2.5 16 1000
FPS6015 4.1 2.5 47.2*316.4 0.15*0.15 4444 100
FPS6133HT 339.4 118 352*445 7.8*2.7 4.76 600
FPS7400 284.4 256.5 307.3*469.5 1.42*1.2 58.7 200
FPS7312 206.1 251.6 320*469.5 1.12*1 89.3 200
FPS7578 221.8 237.1 320.4*510.8 1.1*1.2 75.8 200
FPS7854 352.2 340.1 400.5*576.4 1.7*1.36 43.3 200
FPS6011 15.2 44.9 47.4*318.4 0.7*1.5 95 150
FPS6011HT 15.2 44.9 47.4*318.4 0.7*1.5 95 150
FPS5151 165 165 200*579 3.8*3.8 7.7 150、350
FPS6186 86 86 112.7*413.4 1.98*1.98 25.5 350、1000
FPS5101 109.4 109.4 149*523 2.5*2.5 16 50、3000
FPS5101HT 109.4 109.4 149*523 2.5*2.5 16 50、3000
FPS6361 51 51 81.2*333.2 2.7*2.7 13.72 50
FPS5076 84.2 84.2 121.3*481.2 1.9*1.9 27.7 50、10000
FPS5051 56 56 81*355 1.3*1.3 59 50、1200
FPS6783 702 832 758.7*1200 16.8*17.4 0.34 30
FPS5027 27.9 27.9 55.7*508 0.6*0.6 277.8 50、350
FPS6076 82.4 83.6 88.3*481 1.9*1.9 27.6 500、10000
FPS5027HT 27.9 27.9 60.4*513.4 0.6*0.6 277.8 50、350
FPS45S2 44.7 44.7 73.4*508 1*1 100 50、500
FPS5211 237 237 284*640 5.4*5.4 3.4 35、550

选型对比

选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载