17721701896 info@fpsen.com

传感器

感测区宽度(mm):

~

感测区高度(mm):

~
重置
选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载
FPS6019-A 30.21 79.37 55*1482 0.76*1.57 83.8 500
FPS6019HT 30.21 79.37 55*548.7 0.76*1.57 83.8 500
FPS6018 52.56 61.08 57*533.7 1.2*1.21 68.9 500
FPS6012 37.15 69.8 40.6*374 0.85*1.6 73.5 100
FPS7032 320 250 380*650 1.3*1.3 59.2 200
FPS7095 195 250 312*650 1.1*1.1 82.6 200
FPS7640 640 640 650.8*1184 3.2*3.2 9.8 52、73
FPS6280 92 460 120*855 2.2*9 5 750
FPS6290 80 280 120*678 2*6 8.3 750
FPS7954 351 310.8 396.5*712.4 1.4*1.35 52.9 200
FPS7120 120 120 271*550 0.8*0.8 155 72500
FPS6318 —— —— —— —— 3.33 10
FPS7383 236.8 252.8 271*648.8 1*0.95 105.3 200
FPS7349 218.7 250.2 271*625.9 1.1*1.1 82.6 200
FPS6058 —— —— 464*905.6 —— 6.96 4.35、1450
FPS7083 201.5 226.8 271*645.8 0.3*0.175 1904.8 200
FPS6142 30 42 56*349.4 0.75*1.4 95.2 35
FPS6121 18 21 34*334 0.75*1.1 121 50
FPS6017-A 5 5 15*512 0.2*0.26 1923 200
FPS6016 6 6 11.4*316.5 0.18*0.28 1984 30
FPS6166HT 101.8 601.5 138.4*1091 2.34*11.82 3.62 200、29000
FPS9920 810 20.5 203*822 6.4*—— 1.6 10
FPS6025 50 620 161*647 1.6*4.85 12.9 14.5
FPS-CA —— —— 176.1*382.5 1*1 —— ——
FPS6725 2048.8 1145.5 2459.7*1225.7 47.1*23.9 0.089 200
FPS5313 310 310 366.3*592 7*7 2 200
FPS5313HT 310 310 366*799.1 7*7 2 200
FPS6126 50.2 57.13 80.3*1285 1.3*1.31 59.2 8700
FPS6013HT 164.1 80.2 126.3*623.5 1.8*3.7 15 800
FPS6919 190 190 194*473.6 4.3*4.3 5.4 1000
FPS6411 140 140 144*413.4 3.2*3.2 10 1000
FPS6110 110 110 114*411.6 2.5*2.5 16 1000

选型对比

选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载