17721701896 info@fpsen.com

传感器

感测区宽度(mm):

~

感测区高度(mm):

~
重置
选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载
FPS6153 51.5 61.06 57.3*530 2.39*2.39 17.5 600
FPS1018-T 52 46.12 83.5*571.4 1.09*1.06 85.6 30
FPS6004 —— —— 17.5*350 —— —— 5800
FPS3638 75.25 76.45 106*540 0.6*0.6 278 200
FPS3100 102.15 102.15 170*663.8 0.8*0.8 156.25 200
FPS3400 400 400 484.6*927.3 3.13*3.13 10.2 350
FPS8400 400 400 535*594 1.57*1.57 40.6 10
FPS3137 164.2 131.7 185*600 2.5*2.5 16 750
FPS6041 20.3 50.7 46*358 1.03*1.02 100 145
FPS6041-A 20.3 50.7 46*1258 1.03*1.02 100 14500
FPS3001 160.9 51.9 220*490 1.26*0.8 99.2 5
FPS7350 351.2 443.2 555.6*864 1.69*1.73 34.2 200、500
FPS6630 570 270 600*600 11.2*6.16 1.5 50
FPS7200 206 232 345*1465 1*1 100 5
FPS-JB-01 639.1 944.6 662.5*1197.5 14.65*18.6 0.37 30
FPS-TB-01 348.8 383.6 360*864.8 7.6*7.6 1.73 30
FPS6010 91.5 91.5 139.2*700.4 2.09*2.09 22.9 5
FPS7001 685.7 2330 722*2776.8 9.85*9.97 1.02 285
FPS6039 26 74 34*392.3 0.8*1.46 85.6 145
FPS6035 49.5 49.5 57.5*366.6 0.98*1.14 89.5 145
FPS6040 25 5 476*453 0.5*0.52 166.7 290
FPS6212 297.1 297.1 310*660 6.82*6.82 2.15 200
FPS6208 197.6 197.6 210*560 4.43*4.43 5.1 200
FPS6400 400 400 500*860.5 7.93*9.18 1.37 72.5
FPS6023 189.3 1706.8 203*1969 4.43*9.67 2.33 500
FPS7864 164 78 271*910.8 0.66*0.6 252.5 50、500
FPS6066 —— —— 450*902 —— —— 100、3000
FPS6066HT —— —— 450*902 —— —— 100、3000
FPS5400N 582 886 640*1090 16.76*17.46 0.34 4
FPSTM01 57.9 50 66.6*150.5 1.26*1.3 61 30
FPS6021 69 48 96.34*389.4 1.39*1.1 65.4 500
FPS6200 274.17 1900 300*2450 6.28*37.45 0.43 100

选型对比

选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载