17721701896 info@fpsen.com

传感器

感测区宽度(mm):

~

感测区高度(mm):

~
重置
选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载
FPS5260 482.1 206.8 536.6*508 9.3*4.7 2.3 500
FPS5315 426.8 479.25 480.8*849.8 10.2*10.02 0.98 6、30
FPS6130 100 21.5 129.4*334.8 2.01*0.5 102 100
FPS6300 264 33 314.6*221.7 5.1*0.8 25.8 50、1000
FPS5250 246 246 358*622.6 5.6*5.6 3.2 200、500
FPS5705 100 88 200*520.4 1*1.02 99.8 200
FPS6000 不定 不定 285.3*478.9 3.39*3.42 8.63 50
FPS6130HT 100 21.5 129.4*334.8 2.01*0.5 102 100
FPS6150 35.9 28.7 64.8*400.2 0.81*0.66 81.5 150
FPS6317 175.7 130.2 229*524.9 4*2.8 8.9 100
FPS6345 162.8 129.3 202.4*486.6 3.5*2.9 9.9 100
FPS7000 276.3 96 289.3*697.1 6.4*4.6 3.4 75、125
FPS6151 165 165 200*483.9 3.8*3.8 7.1 150、350
FPS5315-A 488.1 426.8 533.7*821.3 10.2*10.2 0.96 6、30
FPS5315-AHT 488.1 426.8 533.7*821.3 10.2*10.2 0.96 6、30

选型对比

选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载