17721701896 info@fpsen.com

传感器

感测区宽度(mm):

~

感测区高度(mm):

~
重置
选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载
FPS6303 30.3 30.3 80.9*400.7 0.96*0.96 108.5 120
FPS7071 330 270 350*1130 1.3*1.3 59 73
FPS6059 —— —— 204*680 7.5*1.14 11.7 145、1450
FPS8080 520 640 589.6*757.6 2.5*2.5 16 300
FPS6113HT 160 115 171*693.3 3.16*2.63 12 725
FPS6112HT 203 173 214*785.3 4*3.96 6.3 725
FPS6111HT 148 113 159*692.3 2.92*2.59 13.2 725
FPS6188HT 205 173 260.4*800 4.05*3.96 6.24 500
FPS6177HT 149.08 106.85 267*589.67 2.94*2.45 13.88 500
FPS6071 328.17 267.83 350*700.77 6.48*6.41 2.4 150
FPS6019 30.21 79.37 36.5*548.7 0.76*1.57 83.8 500
FPS6019-A 30.21 79.37 55*1482 0.76*1.57 83.8 500
FPS6019HT 30.21 79.37 55*548.7 0.76*1.57 83.8 500
FPS6018 52.56 61.08 57*533.7 1.2*1.21 68.9 500
FPS6012 37.15 69.8 47.4*374 0.85*1.6 73.5 100
FPS7032 320 250 380*650 1.3*1.3 59.2 200
FPS7095 195 250 312*650 1.1*1.1 82.6 200
FPS7640 640 640 650.8*1184 3.2*3.2 9.8 52、73
FPS6280 92 460 120*855 2.2*9 5 750
FPS6290 80 280 120*678 2*6 8.3 750
FPS7954 351 310.8 396.5*712.4 1.4*1.35 52.9 200
FPS7120 120 120 271*550 0.8*0.8 155 72500
FPS6318 —— —— —— —— 3.33 10
FPS7383 236.8 252.8 271*648.8 1*0.95 105.3 200
FPS7349 218.7 250.2 271*625.9 1.1*1.1 82.6 200
FPS6058 —— —— 464*905.6 —— 6.96 4.35、1450
FPS7083 201.5 226.8 271*645.8 0.3*0.175 1904.8 200
FPS6142 30 42 56*349.4 0.75*1.4 95.2 35
FPS6121 18 21 47.5*334 0.75*1.1 121 50
FPS6017-A 5 5 47.5*512 0.2*0.26 1923 200
FPS6016 6 6 47.5*316.5 0.18*0.28 1984 30
FPS6166HT 101.8 601.5 138.4*1091 2.34*11.82 3.62 200、29000

选型对比

选中 传感器型号 传感器图片 测量宽度 测量高度 总尺寸(mm) 感测点尺寸(mm) 每平方厘米点数 量程(PSI) 下载